HASSAN ELHAMAMI
AMA
Split
Time
Controle1
2:33
Depart2
6:32
Controle2
8:52
Depart3
12:56
Controle3
15:23
Depart4
19:35
Controle4
22:05
Depart5
26:21
Controle5
28:50
Depart6
33:07
Controle6
35:35
Arrivée
38:35
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Controle1 | 2:33 | 2:33 | 113 |
| Depart2 | 6:32 | 3:59 | 113 |
| Controle2 | 8:52 | 2:21 | 101 |
| Depart3 | 12:56 | 4:04 | 84 |
| Controle3 | 15:23 | 2:28 | 83 |
| Depart4 | 19:35 | 4:12 | 85 |
| Controle4 | 22:05 | 2:30 | 88 |
| Depart5 | 26:21 | 4:17 | 84 |
| Controle5 | 28:50 | 2:30 | 83 |
| Depart6 | 33:07 | 4:17 | 82 |
| Controle6 | 35:35 | 2:28 | 82 |
| Arrivée | 38:35 | 3:01 | 88 |



