KHALID AITHSINE
ANA
Split
Time
Controle1
2:34
Depart2
6:20
Controle2
8:42
Depart3
12:47
Controle3
15:18
Depart4
19:27
Controle4
22:00
Depart5
26:10
Controle5
28:42
Depart6
32:53
Controle6
35:23
Arrivée
38:18
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Controle1 | 2:34 | 2:34 | 121 |
| Depart2 | 6:20 | 3:47 | 71 |
| Controle2 | 8:42 | 2:22 | 76 |
| Depart3 | 12:47 | 4:05 | 69 |
| Controle3 | 15:18 | 2:31 | 79 |
| Depart4 | 19:27 | 4:10 | 77 |
| Controle4 | 22:00 | 2:34 | 82 |
| Depart5 | 26:10 | 4:10 | 77 |
| Controle5 | 28:42 | 2:33 | 78 |
| Depart6 | 32:53 | 4:11 | 76 |
| Controle6 | 35:23 | 2:31 | 77 |
| Arrivée | 38:18 | 2:56 | 81 |



