MUSTAPHA DAHBI
AROZA
Split
Time
Controle1
2:29
Depart2
6:18
Controle2
8:33
Depart3
12:30
Controle3
14:51
Depart4
18:57
Controle4
21:24
Depart5
25:34
Controle5
28:06
Depart6
32:25
Controle6
35:05
Arrivée
38:11
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Controle1 | 2:29 | 2:29 | 77 |
| Depart2 | 6:18 | 3:50 | 65 |
| Controle2 | 8:33 | 2:15 | 56 |
| Depart3 | 12:30 | 3:57 | 51 |
| Controle3 | 14:51 | 2:22 | 51 |
| Depart4 | 18:57 | 4:07 | 53 |
| Controle4 | 21:24 | 2:28 | 58 |
| Depart5 | 25:34 | 4:11 | 58 |
| Controle5 | 28:06 | 2:32 | 61 |
| Depart6 | 32:25 | 4:19 | 65 |
| Controle6 | 35:05 | 2:40 | 69 |
| Arrivée | 38:11 | 3:06 | 77 |



