AHMED MAHJOUR
CABA
Split
Time
Controle1
2:24
Depart2
6:12
Controle2
8:31
Depart3
12:29
Controle3
14:52
Depart4
18:58
Controle4
21:23
Depart5
25:32
Controle5
28:02
Depart6
32:15
Controle6
34:42
Arrivée
37:32
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Controle1 | 2:24 | 2:24 | 45 |
| Depart2 | 6:12 | 3:48 | 48 |
| Controle2 | 8:31 | 2:19 | 53 |
| Depart3 | 12:29 | 3:59 | 50 |
| Controle3 | 14:52 | 2:23 | 53 |
| Depart4 | 18:58 | 4:07 | 55 |
| Controle4 | 21:23 | 2:26 | 56 |
| Depart5 | 25:32 | 4:10 | 56 |
| Controle5 | 28:02 | 2:30 | 60 |
| Depart6 | 32:15 | 4:14 | 60 |
| Controle6 | 34:42 | 2:28 | 61 |
| Arrivée | 37:32 | 2:51 | 65 |



