AHMED MAJDOUB
CARA
Split
Time
Controle1
2:33
Depart2
6:24
Controle2
8:49
Depart3
12:59
Controle3
15:27
Depart4
19:46
Controle4
22:18
Depart5
26:33
Controle5
29:05
Depart6
33:23
Controle6
35:53
Arrivée
38:52
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Controle1 | 2:33 | 2:33 | 109 |
| Depart2 | 6:24 | 3:52 | 89 |
| Controle2 | 8:49 | 2:25 | 92 |
| Depart3 | 12:59 | 4:10 | 87 |
| Controle3 | 15:27 | 2:29 | 92 |
| Depart4 | 19:46 | 4:19 | 95 |
| Controle4 | 22:18 | 2:33 | 96 |
| Depart5 | 26:33 | 4:16 | 91 |
| Controle5 | 29:05 | 2:32 | 91 |
| Depart6 | 33:23 | 4:18 | 88 |
| Controle6 | 35:53 | 2:31 | 87 |
| Arrivée | 38:52 | 3:00 | 94 |



