REDOUANE MEJDOUB
RCM
Split
Time
Controle1
2:34
Depart2
6:26
Controle2
8:45
Depart3
12:43
Controle3
15:04
Depart4
19:07
Controle4
21:29
Depart5
25:35
Controle5
28:00
Depart6
32:05
Controle6
34:32
Arrivée
37:23
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Controle1 | 2:34 | 2:34 | 119 |
| Depart2 | 6:26 | 3:53 | 93 |
| Controle2 | 8:45 | 2:20 | 87 |
| Depart3 | 12:43 | 3:58 | 65 |
| Controle3 | 15:04 | 2:21 | 65 |
| Depart4 | 19:07 | 4:03 | 62 |
| Controle4 | 21:29 | 2:23 | 63 |
| Depart5 | 25:35 | 4:06 | 59 |
| Controle5 | 28:00 | 2:25 | 59 |
| Depart6 | 32:05 | 4:06 | 56 |
| Controle6 | 34:32 | 2:27 | 55 |
| Arrivée | 37:23 | 2:51 | 57 |



