NASSIMA BOUCETTA
USMAM
Split
Time
Controle1
3:14
Depart2
8:28
Controle2
11:33
Depart3
17:04
Controle3
20:21
Arrivée
24:12
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Controle1 | 3:14 | 3:14 | 48 |
| Depart2 | 8:28 | 5:15 | 47 |
| Controle2 | 11:33 | 3:05 | 41 |
| Depart3 | 17:04 | 5:32 | 46 |
| Controle3 | 20:21 | 3:17 | 44 |
| Arrivée | 24:12 | 3:52 | 46 |



