Antero Kotijärvi
KULs
Split
Time
Lap 1
8:07
Lap 2
15:57
Lap 3
23:58
Lap 4
32:06
Lap 5
40:15
Lap 6
48:24
Lap 7
56:27
Lap 8
1:04:40
Lap 9
1:13:03
Lap 10
1:21:23
Lap 11
1:29:31
Lap 12
1:37:48
Lap 13
1:46:16
Lap 14
1:54:32
Lap 15
2:02:57
Lap 16
2:11:07
Lap 17
2:21:07
Lap 18
2:30:22
Lap 19
2:39:21
Lap 20
2:48:16
Lap 21
2:56:57
Lap 22
3:05:46
Lap 23
3:14:47
Lap 24
3:22:52
Lap 25
3:31:56
Lap 26
3:41:16
Lap 27
3:50:22
Lap 28
3:59:20
Lap 29
4:07:37
Lap 30
4:16:12
Lap 31
4:24:17
Lap 32
4:33:22
Lap 33
4:41:54
Lap 34
4:50:32
Finnish
4:59:39
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Lap 1 | 8:07 | 8:07 | 1 |
| Lap 2 | 15:57 | 7:51 | 1 |
| Lap 3 | 23:58 | 8:01 | 1 |
| Lap 4 | 32:06 | 8:09 | 1 |
| Lap 5 | 40:15 | 8:10 | 1 |
| Lap 6 | 48:24 | 8:09 | 1 |
| Lap 7 | 56:27 | 8:03 | 1 |
| Lap 8 | 1:04:40 | 8:13 | 1 |
| Lap 9 | 1:13:03 | 8:24 | 1 |
| Lap 10 | 1:21:23 | 8:20 | 1 |
| Lap 11 | 1:29:31 | 8:08 | 1 |
| Lap 12 | 1:37:48 | 8:17 | 1 |
| Lap 13 | 1:46:16 | 8:29 | 1 |
| Lap 14 | 1:54:32 | 8:16 | 1 |
| Lap 15 | 2:02:57 | 8:25 | 1 |
| Lap 16 | 2:11:07 | 8:11 | 1 |
| Lap 17 | 2:21:07 | 10:00 | 1 |
| Lap 18 | 2:30:22 | 9:16 | 1 |
| Lap 19 | 2:39:21 | 8:59 | 1 |
| Lap 20 | 2:48:16 | 8:56 | 1 |
| Lap 21 | 2:56:57 | 8:42 | 1 |
| Lap 22 | 3:05:46 | 8:49 | 1 |
| Lap 23 | 3:14:47 | 9:02 | 1 |
| Lap 24 | 3:22:52 | 8:06 | 1 |
| Lap 25 | 3:31:56 | 9:04 | 1 |
| Lap 26 | 3:41:16 | 9:20 | 1 |
| Lap 27 | 3:50:22 | 9:07 | 1 |
| Lap 28 | 3:59:20 | 8:58 | 1 |
| Lap 29 | 4:07:37 | 8:18 | 1 |
| Lap 30 | 4:16:12 | 8:35 | 1 |
| Lap 31 | 4:24:17 | 8:05 | 1 |
| Lap 32 | 4:33:22 | 9:06 | 1 |
| Lap 33 | 4:41:54 | 8:33 | 1 |
| Lap 34 | 4:50:32 | 8:38 | 1 |
| Finnish | 4:59:39 | 9:08 | 2 |



