OUSSAMA YAHYA
CEAM
Split
Time
Control 1
2:51
Contrôle 2
6:40
Contrôle 3
9:17
Contrôle 4
13:18
Contrôle 5
16:09
Arrivée
18:50
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Control 1 | 2:51 | 2:51 | 184 |
| Contrôle 2 | 6:40 | 3:50 | 179 |
| Contrôle 3 | 9:17 | 2:38 | 162 |
| Contrôle 4 | 13:18 | 4:02 | 160 |
| Contrôle 5 | 16:09 | 2:52 | 156 |
| Arrivée | 18:50 | 2:41 | 166 |



