MOHAMED KSAIBAR
AJLA
Split
Time
Départ
0:16
1A
3:14
1B
4:46
1C
5:25
2A
8:42
2B
10:18
2C
11:02
3A
14:29
3B
16:08
3C
16:49
4A
20:08
4B
21:40
4C
22:20
Arrivée
22:49
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:16 | 0:16 | 81 | ||
| 1A | 3:14 | 2:59 | 92 | ||
| 1B | 4:46 | 1:32 | 91 | ||
| 1C | 5:25 | 0:40 | 91 | ||
| 2A | 8:42 | 3:17 | 85 | ||
| 2B | 10:18 | 1:37 | 81 | ||
| 2C | 11:02 | 0:44 | 85 | ||
| 3A | 14:29 | 3:28 | 79 | ||
| 3B | 16:08 | 1:39 | 76 | ||
| 3C | 16:49 | 0:42 | 78 | ||
| 4A | 20:08 | 3:19 | 72 | ||
| 4B | 21:40 | 1:32 | 70 | ||
| 4C | 22:20 | 0:41 | 74 | ||
| Arrivée | 22:49 | 0:29 | 03.34 | 16.8 | 75 |



