MOHAMED NIKI
AJLA
Split
Time
Départ
0:12
1A
3:05
1B
4:32
1C
5:10
2A
8:15
2B
9:45
2C
10:26
3A
13:43
3B
15:15
3C
15:57
4A
19:08
4B
20:43
4C
21:23
5A
24:42
5B
26:16
5C
26:59
Arrivée
27:31
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:12 | 0:12 | 21 | ||
| 1A | 3:05 | 2:53 | 106 | ||
| 1B | 4:32 | 1:27 | 113 | ||
| 1C | 5:10 | 0:39 | 114 | ||
| 2A | 8:15 | 3:05 | 106 | ||
| 2B | 9:45 | 1:31 | 102 | ||
| 2C | 10:26 | 0:42 | 105 | ||
| 3A | 13:43 | 3:17 | 103 | ||
| 3B | 15:15 | 1:33 | 97 | ||
| 3C | 15:57 | 0:42 | 98 | ||
| 4A | 19:08 | 3:12 | 92 | ||
| 4B | 20:43 | 1:35 | 90 | ||
| 4C | 21:23 | 0:41 | 92 | ||
| 5A | 24:42 | 3:20 | 93 | ||
| 5B | 26:16 | 1:35 | 89 | ||
| 5C | 26:59 | 0:43 | 94 | ||
| Arrivée | 27:31 | 0:33 | 03.26 | 17.4 | 98 |



