MOHAMED JDI
ASBJ
Split
Time
Départ
0:16
1A
2:57
1B
4:18
1C
4:52
2A
7:35
2B
8:57
2C
9:34
3A
12:32
3B
13:54
3C
14:32
4A
17:33
4B
18:55
4C
19:29
Arrivée
19:58
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:16 | 0:16 | 83 | ||
| 1A | 2:57 | 2:41 | 27 | ||
| 1B | 4:18 | 1:21 | 8 | ||
| 1C | 4:52 | 0:35 | 6 | ||
| 2A | 7:35 | 2:44 | 9 | ||
| 2B | 8:57 | 1:22 | 9 | ||
| 2C | 9:34 | 0:38 | 14 | ||
| 3A | 12:32 | 2:58 | 12 | ||
| 3B | 13:54 | 1:23 | 11 | ||
| 3C | 14:32 | 0:39 | 14 | ||
| 4A | 17:33 | 3:01 | 14 | ||
| 4B | 18:55 | 1:23 | 13 | ||
| 4C | 19:29 | 0:35 | 16 | ||
| Arrivée | 19:58 | 0:29 | 03.07 | 19.2 | 15 |



