ELYASS CHEKIRIFA
ASKA
Split
Time
Départ
0:15
1A
3:07
1B
4:33
1C
5:13
2A
8:21
2B
9:53
2C
10:33
3A
13:42
3B
15:13
3C
15:54
4A
19:07
4B
20:38
4C
21:16
Arrivée
21:44
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:15 | 0:15 | 39 | ||
| 1A | 3:07 | 2:53 | 74 | ||
| 1B | 4:33 | 1:27 | 73 | ||
| 1C | 5:13 | 0:40 | 74 | ||
| 2A | 8:21 | 3:09 | 71 | ||
| 2B | 9:53 | 1:32 | 67 | ||
| 2C | 10:33 | 0:41 | 71 | ||
| 3A | 13:42 | 3:10 | 57 | ||
| 3B | 15:13 | 1:31 | 55 | ||
| 3C | 15:54 | 0:42 | 57 | ||
| 4A | 19:07 | 3:14 | 53 | ||
| 4B | 20:38 | 1:32 | 50 | ||
| 4C | 21:16 | 0:38 | 53 | ||
| Arrivée | 21:44 | 0:29 | 03.24 | 17.7 | 54 |



