SANAD JAKNAT
AWSB
Split
Time
Départ
0:18
1A
3:09
1B
4:31
1C
5:09
2A
8:00
2B
9:22
2C
10:00
3A
12:56
3B
14:21
3C
15:01
4A
18:02
4B
19:26
4C
20:07
5A
23:10
5B
24:36
5C
25:16
Arrivée
25:48
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:18 | 0:18 | 137 | ||
| 1A | 3:09 | 2:52 | 124 | ||
| 1B | 4:31 | 1:22 | 112 | ||
| 1C | 5:09 | 0:38 | 110 | ||
| 2A | 8:00 | 2:52 | 83 | ||
| 2B | 9:22 | 1:22 | 73 | ||
| 2C | 10:00 | 0:38 | 74 | ||
| 3A | 12:56 | 2:57 | 63 | ||
| 3B | 14:21 | 1:26 | 56 | ||
| 3C | 15:01 | 0:40 | 59 | ||
| 4A | 18:02 | 3:02 | 57 | ||
| 4B | 19:26 | 1:25 | 55 | ||
| 4C | 20:07 | 0:41 | 57 | ||
| 5A | 23:10 | 3:04 | 57 | ||
| 5B | 24:36 | 1:26 | 55 | ||
| 5C | 25:16 | 0:40 | 58 | ||
| Arrivée | 25:48 | 0:32 | 03.13 | 18.6 | 60 |



