AZIZA TAGHZOUT
CHBA
Split
Time
Départ
0:16
1A
3:30
1B
5:06
1C
5:51
2A
9:00
2B
10:33
2C
11:16
3A
14:40
3B
16:21
3C
17:07
Arrivée
17:43
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:16 | 0:16 | 14 | ||
| 1A | 3:30 | 3:14 | 6 | ||
| 1B | 5:06 | 1:37 | 4 | ||
| 1C | 5:51 | 0:45 | 3 | ||
| 2A | 9:00 | 3:10 | 4 | ||
| 2B | 10:33 | 1:34 | 4 | ||
| 2C | 11:16 | 0:44 | 3 | ||
| 3A | 14:40 | 3:24 | 3 | ||
| 3B | 16:21 | 1:41 | 4 | ||
| 3C | 17:07 | 0:47 | 4 | ||
| Arrivée | 17:43 | 0:36 | 03.41 | 16.3 | 4 |



