ABDELATI EL GUESSE
CLMA
Split
Time
Départ
0:18
1A
3:19
1B
4:51
1C
5:33
2A
9:01
2B
10:38
2C
11:24
3A
15:01
3B
16:43
3C
17:30
4A
21:08
4B
22:43
4C
23:26
Arrivée
23:57
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:18 | 0:18 | 110 | ||
| 1A | 3:19 | 3:01 | 97 | ||
| 1B | 4:51 | 1:33 | 97 | ||
| 1C | 5:33 | 0:43 | 100 | ||
| 2A | 9:01 | 3:28 | 98 | ||
| 2B | 10:38 | 1:38 | 91 | ||
| 2C | 11:24 | 0:47 | 99 | ||
| 3A | 15:01 | 3:37 | 95 | ||
| 3B | 16:43 | 1:43 | 91 | ||
| 3C | 17:30 | 0:47 | 93 | ||
| 4A | 21:08 | 3:38 | 91 | ||
| 4B | 22:43 | 1:35 | 84 | ||
| 4C | 23:26 | 0:44 | 89 | ||
| Arrivée | 23:57 | 0:32 | 03.44 | 16.0 | 91 |



