ADNANE EL MASBAHY
CPAAE
Split
Time
Départ
0:15
1A
3:00
1B
4:25
1C
5:04
2A
8:16
2B
9:50
2C
10:32
3A
13:47
3B
15:18
3C
16:00
4A
19:18
4B
20:48
4C
21:27
Arrivée
21:59
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:15 | 0:15 | 60 | ||
| 1A | 3:00 | 2:45 | 44 | ||
| 1B | 4:25 | 1:25 | 54 | ||
| 1C | 5:04 | 0:40 | 59 | ||
| 2A | 8:16 | 3:12 | 63 | ||
| 2B | 9:50 | 1:35 | 65 | ||
| 2C | 10:32 | 0:43 | 70 | ||
| 3A | 13:47 | 3:15 | 62 | ||
| 3B | 15:18 | 1:32 | 58 | ||
| 3C | 16:00 | 0:42 | 60 | ||
| 4A | 19:18 | 3:19 | 57 | ||
| 4B | 20:48 | 1:31 | 55 | ||
| 4C | 21:27 | 0:39 | 59 | ||
| Arrivée | 21:59 | 0:32 | 03.26 | 17.5 | 61 |



