NAJIM DAOUDI
CPAAE
Split
Time
Départ
0:16
1A
2:57
1B
4:19
1C
4:53
2A
7:35
2B
8:51
2C
9:25
3A
12:16
3B
13:41
3C
14:19
4A
17:18
4B
18:41
4C
19:15
Arrivée
19:41
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:16 | 0:16 | 76 | ||
| 1A | 2:57 | 2:41 | 25 | ||
| 1B | 4:19 | 1:22 | 24 | ||
| 1C | 4:53 | 0:35 | 21 | ||
| 2A | 7:35 | 2:42 | 8 | ||
| 2B | 8:51 | 1:17 | 6 | ||
| 2C | 9:25 | 0:34 | 3 | ||
| 3A | 12:16 | 2:51 | 6 | ||
| 3B | 13:41 | 1:26 | 5 | ||
| 3C | 14:19 | 0:39 | 8 | ||
| 4A | 17:18 | 3:00 | 10 | ||
| 4B | 18:41 | 1:24 | 6 | ||
| 4C | 19:15 | 0:34 | 9 | ||
| Arrivée | 19:41 | 0:27 | 03.04 | 19.5 | 9 |



