KARIM MARZAQ
CPAAE
Split
Time
Départ
0:14
1A
3:00
1B
4:21
1C
4:58
2A
8:00
2B
9:28
2C
10:06
3A
13:22
3B
14:52
3C
15:33
4A
18:54
4B
20:30
4C
21:11
5A
24:25
5B
25:52
5C
26:29
Arrivée
27:08
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:14 | 0:14 | 68 | ||
| 1A | 3:00 | 2:46 | 81 | ||
| 1B | 4:21 | 1:22 | 79 | ||
| 1C | 4:58 | 0:37 | 80 | ||
| 2A | 8:00 | 3:03 | 83 | ||
| 2B | 9:28 | 1:28 | 78 | ||
| 2C | 10:06 | 0:39 | 82 | ||
| 3A | 13:22 | 3:17 | 85 | ||
| 3B | 14:52 | 1:30 | 81 | ||
| 3C | 15:33 | 0:41 | 81 | ||
| 4A | 18:54 | 3:22 | 84 | ||
| 4B | 20:30 | 1:36 | 81 | ||
| 4C | 21:11 | 0:41 | 84 | ||
| 5A | 24:25 | 3:15 | 84 | ||
| 5B | 25:52 | 1:27 | 81 | ||
| 5C | 26:29 | 0:38 | 84 | ||
| Arrivée | 27:08 | 0:39 | 03.23 | 17.7 | 90 |



