MOHAMMED AYYACHI
CRAO
Split
Time
Départ
0:15
1A
3:06
1B
4:39
1C
5:22
2A
8:46
2B
10:22
2C
11:09
3A
14:41
3B
16:22
3C
17:09
4A
20:35
4B
22:12
4C
22:58
Arrivée
23:27
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:15 | 0:15 | 58 | ||
| 1A | 3:06 | 2:52 | 71 | ||
| 1B | 4:39 | 1:33 | 83 | ||
| 1C | 5:22 | 0:44 | 84 | ||
| 2A | 8:46 | 3:25 | 90 | ||
| 2B | 10:22 | 1:37 | 84 | ||
| 2C | 11:09 | 0:47 | 89 | ||
| 3A | 14:41 | 3:33 | 84 | ||
| 3B | 16:22 | 1:41 | 81 | ||
| 3C | 17:09 | 0:48 | 83 | ||
| 4A | 20:35 | 3:27 | 84 | ||
| 4B | 22:12 | 1:37 | 80 | ||
| 4C | 22:58 | 0:47 | 86 | ||
| Arrivée | 23:27 | 0:30 | 03.40 | 16.4 | 88 |



