MOHAMMED BENYAKAD
CRAO
Split
Time
Départ
0:16
1A
3:05
1B
4:27
1C
5:04
2A
8:11
2B
9:41
2C
10:23
3A
13:39
3B
15:10
3C
15:51
4A
19:05
4B
20:31
4C
21:06
Arrivée
21:40
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:16 | 0:16 | 83 | ||
| 1A | 3:05 | 2:49 | 68 | ||
| 1B | 4:27 | 1:22 | 62 | ||
| 1C | 5:04 | 0:38 | 58 | ||
| 2A | 8:11 | 3:08 | 57 | ||
| 2B | 9:41 | 1:30 | 53 | ||
| 2C | 10:23 | 0:42 | 57 | ||
| 3A | 13:39 | 3:17 | 56 | ||
| 3B | 15:10 | 1:32 | 53 | ||
| 3C | 15:51 | 0:41 | 56 | ||
| 4A | 19:05 | 3:14 | 51 | ||
| 4B | 20:31 | 1:27 | 47 | ||
| 4C | 21:06 | 0:36 | 50 | ||
| Arrivée | 21:40 | 0:34 | 03.23 | 17.7 | 51 |



