BILAL BISSA
CSKA
Split
Time
Départ
0:14
1A
2:56
1B
4:19
1C
4:55
2A
7:55
2B
9:23
2C
10:02
3A
13:08
3B
14:37
3C
15:18
4A
18:22
4B
19:48
4C
20:23
Arrivée
20:46
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:14 | 0:14 | 19 | ||
| 1A | 2:56 | 2:42 | 21 | ||
| 1B | 4:19 | 1:23 | 29 | ||
| 1C | 4:55 | 0:37 | 37 | ||
| 2A | 7:55 | 3:00 | 40 | ||
| 2B | 9:23 | 1:28 | 35 | ||
| 2C | 10:02 | 0:40 | 40 | ||
| 3A | 13:08 | 3:07 | 34 | ||
| 3B | 14:37 | 1:29 | 33 | ||
| 3C | 15:18 | 0:41 | 36 | ||
| 4A | 18:22 | 3:05 | 33 | ||
| 4B | 19:48 | 1:27 | 31 | ||
| 4C | 20:23 | 0:35 | 34 | ||
| Arrivée | 20:46 | 0:24 | 03.15 | 18.5 | 31 |



