MOHAMED CHAFI
OM
Split
Time
Départ
0:13
1A
3:02
1B
4:25
1C
5:02
2A
8:04
2B
9:33
2C
10:13
3A
13:25
3B
14:56
3C
15:37
4A
18:49
4B
20:19
4C
20:59
5A
24:07
5B
25:40
5C
26:20
Arrivée
26:50
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:13 | 0:13 | 42 | ||
| 1A | 3:02 | 2:49 | 95 | ||
| 1B | 4:25 | 1:23 | 94 | ||
| 1C | 5:02 | 0:38 | 98 | ||
| 2A | 8:04 | 3:02 | 92 | ||
| 2B | 9:33 | 1:29 | 89 | ||
| 2C | 10:13 | 0:41 | 92 | ||
| 3A | 13:25 | 3:12 | 88 | ||
| 3B | 14:56 | 1:32 | 83 | ||
| 3C | 15:37 | 0:42 | 85 | ||
| 4A | 18:49 | 3:12 | 82 | ||
| 4B | 20:19 | 1:31 | 78 | ||
| 4C | 20:59 | 0:41 | 79 | ||
| 5A | 24:07 | 3:08 | 79 | ||
| 5B | 25:40 | 1:33 | 76 | ||
| 5C | 26:20 | 0:41 | 80 | ||
| Arrivée | 26:50 | 0:30 | 03.21 | 17.9 | 83 |



