ISMAIL RIFI
UCAM
Split
Time
Départ
0:19
1A
3:22
1B
15:59
2A
8:44
3A
14:22
4A
20:09
Arrivée
22:57
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:19 | 0:19 | 119 | ||
| 1A | 3:22 | 3:04 | 105 | ||
| 1B | 15:59 | 12:38 | 118 | ||
| 2A | 8:44 | -7:16 | 89 | ||
| 3A | 14:22 | 5:38 | 75 | ||
| 4A | 20:09 | 5:47 | 74 | ||
| Arrivée | 22:57 | 2:49 | 03.35 | 16.7 | 79 |



