HAYAT GTAYBY
USK
Split
Time
Départ
0:17
1A
4:23
1B
6:51
1C
7:57
2A
13:40
2B
16:11
2C
17:19
3A
23:05
3B
25:59
3C
27:09
4A
32:29
4B
34:51
4C
35:52
Arrivée
36:39
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:17 | 0:17 | 30 | ||
| 1A | 4:23 | 4:06 | 54 | ||
| 1B | 6:51 | 2:28 | 54 | ||
| 1C | 7:57 | 1:07 | 55 | ||
| 2A | 13:40 | 5:44 | 53 | ||
| 2B | 16:11 | 2:31 | 52 | ||
| 2C | 17:19 | 1:09 | 53 | ||
| 3A | 23:05 | 5:46 | 52 | ||
| 3B | 25:59 | 2:54 | 52 | ||
| 3C | 27:09 | 1:10 | 52 | ||
| 4A | 32:29 | 5:21 | 51 | ||
| 4B | 34:51 | 2:22 | 50 | ||
| 4C | 35:52 | 1:02 | 51 | ||
| Arrivée | 36:39 | 0:48 | 05.44 | 10.5 | 51 |



