MOHAMED EL HADAOUI
USK
Split
Time
Départ
0:18
1A
3:03
1B
4:21
1C
4:57
2A
7:55
2B
9:22
2C
10:00
3A
13:13
3B
14:45
3C
15:26
4A
18:30
4B
19:58
4C
20:38
5A
23:46
5B
25:10
5C
25:43
Arrivée
26:10
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:18 | 0:18 | 143 | ||
| 1A | 3:03 | 2:45 | 98 | ||
| 1B | 4:21 | 1:19 | 81 | ||
| 1C | 4:57 | 0:36 | 78 | ||
| 2A | 7:55 | 2:58 | 76 | ||
| 2B | 9:22 | 1:27 | 72 | ||
| 2C | 10:00 | 0:39 | 75 | ||
| 3A | 13:13 | 3:14 | 79 | ||
| 3B | 14:45 | 1:32 | 77 | ||
| 3C | 15:26 | 0:42 | 78 | ||
| 4A | 18:30 | 3:04 | 72 | ||
| 4B | 19:58 | 1:29 | 69 | ||
| 4C | 20:38 | 0:41 | 72 | ||
| 5A | 23:46 | 3:09 | 72 | ||
| 5B | 25:10 | 1:24 | 67 | ||
| 5C | 25:43 | 0:33 | 71 | ||
| Arrivée | 26:10 | 0:28 | 03.16 | 18.4 | 72 |



