HASSAN TORISS
WAT
Split
Time
Départ
0:14
1A
2:57
1B
4:19
1C
4:53
2A
7:41
2B
9:02
2C
9:40
3A
12:33
3B
13:56
3C
14:35
4A
17:33
4B
18:55
4C
19:29
Arrivée
19:58
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:14 | 0:14 | 12 | ||
| 1A | 2:57 | 2:43 | 25 | ||
| 1B | 4:19 | 1:23 | 26 | ||
| 1C | 4:53 | 0:35 | 23 | ||
| 2A | 7:41 | 2:48 | 19 | ||
| 2B | 9:02 | 1:22 | 16 | ||
| 2C | 9:40 | 0:38 | 19 | ||
| 3A | 12:33 | 2:54 | 14 | ||
| 3B | 13:56 | 1:24 | 13 | ||
| 3C | 14:35 | 0:39 | 15 | ||
| 4A | 17:33 | 2:59 | 15 | ||
| 4B | 18:55 | 1:22 | 13 | ||
| 4C | 19:29 | 0:35 | 17 | ||
| Arrivée | 19:58 | 0:29 | 03.07 | 19.2 | 16 |



