YOUSSEF GAHROUR
AOD
Split
Time
1A
1:52
1B
3:37
2A
6:38
2B
8:27
3A
11:36
3B
13:27
4A
16:38
4B
18:30
5A
21:41
5B
23:31
Arrivée
25:16
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| 1A | 1:52 | 1:52 | 171 |
| 1B | 3:37 | 1:46 | 141 |
| 2A | 6:38 | 3:01 | 116 |
| 2B | 8:27 | 1:50 | 105 |
| 3A | 11:36 | 3:09 | 99 |
| 3B | 13:27 | 1:52 | 90 |
| 4A | 16:38 | 3:12 | 87 |
| 4B | 18:30 | 1:52 | 75 |
| 5A | 21:41 | 3:12 | 80 |
| 5B | 23:31 | 1:50 | 72 |
| Arrivée | 25:16 | 1:46 | 86 |



