ELMUSTAPHA LAMMIS
CAMES
Split
Time
1A
1:46
1B
3:31
2A
6:34
2B
8:23
3A
11:32
3B
13:25
4A
16:43
4B
18:37
5A
21:51
5B
23:44
Arrivée
25:31
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| 1A | 1:46 | 1:46 | 105 |
| 1B | 3:31 | 1:46 | 106 |
| 2A | 6:34 | 3:03 | 103 |
| 2B | 8:23 | 1:49 | 93 |
| 3A | 11:32 | 3:10 | 92 |
| 3B | 13:25 | 1:54 | 86 |
| 4A | 16:43 | 3:18 | 92 |
| 4B | 18:37 | 1:55 | 84 |
| 5A | 21:51 | 3:14 | 86 |
| 5B | 23:44 | 1:54 | 81 |
| Arrivée | 25:31 | 1:47 | 91 |



