AZIZA TAGHZOUT
CHBA
Split
Time
Départ
0:21
1
1:50
2A
6:25
2B
8:03
3A
12:55
3B
14:34
Arrivée
19:48
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:21 | 0:21 | 14 | ||
| 1 | 1:50 | 1:29 | 2 | ||
| 2A | 6:25 | 4:36 | 6 | ||
| 2B | 8:03 | 1:38 | 6 | ||
| 3A | 12:55 | 4:52 | 6 | ||
| 3B | 14:34 | 1:40 | 6 | ||
| Arrivée | 19:48 | 5:15 | 03.51 | 15.6 | 6 |



