OMAR TIGRATINE
FUS
Split
Time
Départ
0:18
1
1:30
2B
3:59
3A
7:45
3B
9:02
4A
12:50
4B
14:07
5A
18:00
5B
19:18
6A
23:12
6B
24:35
Arrivée
28:53
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:18 | 0:18 | 52 | ||
| 1 | 1:30 | 1:12 | 25 | ||
| 2B | 3:59 | 2:30 | 8 | ||
| 3A | 7:45 | 3:47 | 8 | ||
| 3B | 9:02 | 1:18 | 6 | ||
| 4A | 12:50 | 3:48 | 5 | ||
| 4B | 14:07 | 1:17 | 6 | ||
| 5A | 18:00 | 3:54 | 6 | ||
| 5B | 19:18 | 1:18 | 5 | ||
| 6A | 23:12 | 3:55 | 5 | ||
| 6B | 24:35 | 1:23 | 6 | ||
| Arrivée | 28:53 | 4:19 | 03.02 | 19.7 | 8 |



