MOHAMMED NAITHAMED
RBA
Split
Time
Départ
0:21
1
1:56
2B
5:36
3A
11:18
3B
13:13
4A
19:03
4B
21:06
5A
27:18
5B
29:13
6A
35:22
6B
37:35
Arrivée
43:44
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:21 | 0:21 | 163 | ||
| 1 | 1:56 | 1:35 | 235 | ||
| 2B | 5:36 | 3:41 | 252 | ||
| 3A | 11:18 | 5:43 | 250 | ||
| 3B | 13:13 | 1:55 | 240 | ||
| 4A | 19:03 | 5:51 | 233 | ||
| 4B | 21:06 | 2:03 | 230 | ||
| 5A | 27:18 | 6:12 | 231 | ||
| 5B | 29:13 | 1:56 | 228 | ||
| 6A | 35:22 | 6:09 | 223 | ||
| 6B | 37:35 | 2:13 | 222 | ||
| Arrivée | 43:44 | 6:09 | 04.36 | 13.0 | 223 |



