MOHAMED ZAHER
AHMA
Split
Time
depart
0:15
A1
1:37
B1
3:58
C1
6:15
A2
7:47
B2
10:16
C2
12:44
A3
14:23
B3
16:58
C3
19:28
A4
21:08
B4
23:41
C4
26:11
A5
27:52
B5
30:23
finish
33:06
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:15 | 0:15 | 164 | ||
| A1 | 1:37 | 1:22 | 101 | ||
| B1 | 3:58 | 2:22 | 106 | ||
| C1 | 6:15 | 2:17 | 91 | ||
| A2 | 7:47 | 1:33 | 92 | ||
| B2 | 10:16 | 2:30 | 87 | ||
| C2 | 12:44 | 2:28 | 97 | ||
| A3 | 14:23 | 1:40 | 100 | ||
| B3 | 16:58 | 2:35 | 92 | ||
| C3 | 19:28 | 2:30 | 99 | ||
| A4 | 21:08 | 1:41 | 97 | ||
| B4 | 23:41 | 2:34 | 88 | ||
| C4 | 26:11 | 2:31 | 99 | ||
| A5 | 27:52 | 1:41 | 104 | ||
| B5 | 30:23 | 2:32 | 91 | ||
| finish | 33:06 | 2:43 | 03.19 | 18.1 | 108 |



