BRAHIM AQUIL
ASRAA
Split
Time
depart
0:17
A1
1:45
B1
4:14
C1
6:43
A2
8:14
B2
10:44
C2
13:14
A3
14:44
B3
17:09
C3
19:33
A4
21:09
B4
23:34
C4
25:57
A5
27:31
B5
29:57
finish
32:21
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:17 | 0:17 | 194 | ||
| A1 | 1:45 | 1:29 | 202 | ||
| B1 | 4:14 | 2:29 | 206 | ||
| C1 | 6:43 | 2:30 | 199 | ||
| A2 | 8:14 | 1:31 | 178 | ||
| B2 | 10:44 | 2:31 | 153 | ||
| C2 | 13:14 | 2:30 | 144 | ||
| A3 | 14:44 | 1:31 | 128 | ||
| B3 | 17:09 | 2:26 | 105 | ||
| C3 | 19:33 | 2:25 | 104 | ||
| A4 | 21:09 | 1:36 | 98 | ||
| B4 | 23:34 | 2:26 | 81 | ||
| C4 | 25:57 | 2:24 | 89 | ||
| A5 | 27:31 | 1:35 | 87 | ||
| B5 | 29:57 | 2:26 | 73 | ||
| finish | 32:21 | 2:25 | 03.14 | 18.5 | 80 |



