YASSINE KAHIL
AWSB
Split
Time
depart
0:09
B1
2:07
C1
4:45
A2
6:34
B2
9:20
C2
12:15
A3
14:16
B3
17:08
finish
20:16
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:09 | 0:09 | 66 | ||
| B1 | 2:07 | 1:58 | 149 | ||
| C1 | 4:45 | 2:39 | 149 | ||
| A2 | 6:34 | 1:49 | 153 | ||
| B2 | 9:20 | 2:47 | 141 | ||
| C2 | 12:15 | 2:55 | 157 | ||
| A3 | 14:16 | 2:01 | 166 | ||
| B3 | 17:08 | 2:53 | 151 | ||
| finish | 20:16 | 3:08 | 04.03 | 14.8 | 168 |



