HAMZA SAFI
CEAM
Split
Time
depart
0:12
B1
2:08
C1
4:51
A2
6:45
B2
9:41
C2
12:37
A3
14:35
B3
17:35
finish
20:33
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:12 | 0:12 | 148 | ||
| B1 | 2:08 | 1:56 | 157 | ||
| C1 | 4:51 | 2:43 | 169 | ||
| A2 | 6:45 | 1:55 | 190 | ||
| B2 | 9:41 | 2:56 | 177 | ||
| C2 | 12:37 | 2:57 | 180 | ||
| A3 | 14:35 | 1:59 | 187 | ||
| B3 | 17:35 | 3:00 | 177 | ||
| finish | 20:33 | 2:59 | 04.07 | 14.6 | 181 |



