MOHAMED DBILA
CHBA
Split
Time
depart
0:21
A1
1:52
B1
4:21
C1
6:51
A2
8:34
B2
11:18
C2
14:01
A3
15:43
B3
18:29
C3
21:13
A4
23:01
B4
25:44
C4
28:28
A5
30:14
B5
33:10
finish
35:54
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:21 | 0:21 | 258 | ||
| A1 | 1:52 | 1:32 | 247 | ||
| B1 | 4:21 | 2:29 | 229 | ||
| C1 | 6:51 | 2:30 | 216 | ||
| A2 | 8:34 | 1:44 | 215 | ||
| B2 | 11:18 | 2:44 | 205 | ||
| C2 | 14:01 | 2:44 | 204 | ||
| A3 | 15:43 | 1:43 | 198 | ||
| B3 | 18:29 | 2:46 | 181 | ||
| C3 | 21:13 | 2:45 | 184 | ||
| A4 | 23:01 | 1:48 | 178 | ||
| B4 | 25:44 | 2:44 | 160 | ||
| C4 | 28:28 | 2:44 | 171 | ||
| A5 | 30:14 | 1:47 | 172 | ||
| B5 | 33:10 | 2:56 | 160 | ||
| finish | 35:54 | 2:45 | 03.35 | 16.7 | 177 |



