ABDELATI CHOGHLI
CSSON
Split
Time
depart
0:09
B1
2:00
C1
4:23
A2
6:01
B2
8:42
C2
11:13
A3
12:52
B3
15:28
finish
18:09
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:09 | 0:09 | 52 | ||
| B1 | 2:00 | 1:52 | 96 | ||
| C1 | 4:23 | 2:23 | 59 | ||
| A2 | 6:01 | 1:39 | 57 | ||
| B2 | 8:42 | 2:41 | 70 | ||
| C2 | 11:13 | 2:32 | 60 | ||
| A3 | 12:52 | 1:39 | 58 | ||
| B3 | 15:28 | 2:37 | 54 | ||
| finish | 18:09 | 2:42 | 03.38 | 16.5 | 52 |



