SAMIRA ELIBRAHYMY
FUS
Split
Time
depart
0:18
B1
2:16
C1
5:11
A2
7:04
B2
10:09
C2
13:15
A3
15:13
B3
18:23
C3
21:30
A4
23:31
B4
26:41
finish
30:01
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:18 | 0:18 | 76 | ||
| B1 | 2:16 | 1:58 | 60 | ||
| C1 | 5:11 | 2:55 | 54 | ||
| A2 | 7:04 | 1:54 | 54 | ||
| B2 | 10:09 | 3:06 | 52 | ||
| C2 | 13:15 | 3:06 | 50 | ||
| A3 | 15:13 | 1:59 | 47 | ||
| B3 | 18:23 | 3:10 | 45 | ||
| C3 | 21:30 | 3:08 | 43 | ||
| A4 | 23:31 | 2:02 | 42 | ||
| B4 | 26:41 | 3:10 | 42 | ||
| finish | 30:01 | 3:20 | 04.17 | 14.0 | 43 |



