FATIMA ZAID
FUS
Split
Time
depart
0:17
B1
2:04
C1
4:41
A2
6:22
B2
9:07
C2
11:53
A3
13:38
B3
16:26
C3
19:15
A4
21:00
B4
23:47
finish
26:48
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:17 | 0:17 | 70 | ||
| B1 | 2:04 | 1:47 | 37 | ||
| C1 | 4:41 | 2:37 | 36 | ||
| A2 | 6:22 | 1:41 | 33 | ||
| B2 | 9:07 | 2:46 | 29 | ||
| C2 | 11:53 | 2:47 | 29 | ||
| A3 | 13:38 | 1:45 | 26 | ||
| B3 | 16:26 | 2:48 | 23 | ||
| C3 | 19:15 | 2:49 | 21 | ||
| A4 | 21:00 | 1:46 | 19 | ||
| B4 | 23:47 | 2:48 | 19 | ||
| finish | 26:48 | 3:01 | 03.50 | 15.7 | 20 |



