HAYAT GTAYBY
USK
Split
Time
depart
0:18
B1
2:28
C1
5:44
A2
7:57
B2
11:28
C2
14:56
A3
17:16
B3
20:48
C3
24:29
A4
26:48
B4
30:27
finish
34:11
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:18 | 0:18 | 75 | ||
| B1 | 2:28 | 2:10 | 76 | ||
| C1 | 5:44 | 3:16 | 71 | ||
| A2 | 7:57 | 2:14 | 71 | ||
| B2 | 11:28 | 3:32 | 69 | ||
| C2 | 14:56 | 3:28 | 66 | ||
| A3 | 17:16 | 2:20 | 62 | ||
| B3 | 20:48 | 3:33 | 59 | ||
| C3 | 24:29 | 3:41 | 59 | ||
| A4 | 26:48 | 2:20 | 56 | ||
| B4 | 30:27 | 3:39 | 57 | ||
| finish | 34:11 | 3:45 | 04.53 | 12.3 | 58 |



