MOUHSSINE FIKRI
ADA
Split
Time
depart
0:16
A1
2:10
B1
6:13
C1
7:47
A2
10:02
B2
14:20
C2
16:01
A3
18:19
B3
22:31
C3
24:13
A4
26:28
B4
30:44
finish
32:38
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:16 | 0:16 | 84 | ||
| A1 | 2:10 | 1:55 | 128 | ||
| B1 | 6:13 | 4:03 | 137 | ||
| C1 | 7:47 | 1:35 | 108 | ||
| A2 | 10:02 | 2:15 | 138 | ||
| B2 | 14:20 | 4:19 | 133 | ||
| C2 | 16:01 | 1:41 | 108 | ||
| A3 | 18:19 | 2:19 | 135 | ||
| B3 | 22:31 | 4:13 | 126 | ||
| C3 | 24:13 | 1:42 | 102 | ||
| A4 | 26:28 | 2:16 | 128 | ||
| B4 | 30:44 | 4:17 | 121 | ||
| finish | 32:38 | 1:55 | 04.05 | 14.7 | 130 |



