MOHAMED DAMOU
AERASYG
Split
Time
depart
0:19
A1
1:56
B1
5:05
C1
6:19
A2
8:03
B2
11:18
C2
12:33
A3
14:17
B3
17:34
C3
18:50
A4
20:36
B4
23:55
C4
25:12
A5
26:59
B5
30:20
C5
31:36
A6
33:23
B6
36:40
finish
38:10
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:19 | 0:19 | 147 | ||
| A1 | 1:56 | 1:38 | 79 | ||
| B1 | 5:05 | 3:09 | 61 | ||
| C1 | 6:19 | 1:15 | 55 | ||
| A2 | 8:03 | 1:44 | 57 | ||
| B2 | 11:18 | 3:16 | 50 | ||
| C2 | 12:33 | 1:15 | 48 | ||
| A3 | 14:17 | 1:45 | 49 | ||
| B3 | 17:34 | 3:17 | 44 | ||
| C3 | 18:50 | 1:17 | 42 | ||
| A4 | 20:36 | 1:47 | 40 | ||
| B4 | 23:55 | 3:19 | 40 | ||
| C4 | 25:12 | 1:17 | 39 | ||
| A5 | 26:59 | 1:48 | 40 | ||
| B5 | 30:20 | 3:21 | 38 | ||
| C5 | 31:36 | 1:17 | 38 | ||
| A6 | 33:23 | 1:48 | 39 | ||
| B6 | 36:40 | 3:18 | 36 | ||
| finish | 38:10 | 1:30 | 03.11 | 18.9 | 39 |



