YASSINE LAAKAD
CAMES
Split
Time
depart
0:18
A1
2:15
B1
5:58
C1
7:30
A2
9:44
B2
13:49
C2
15:23
A3
17:34
B3
21:40
C3
23:13
A4
25:21
B4
29:28
finish
31:15
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:18 | 0:18 | 104 | ||
| A1 | 2:15 | 1:57 | 135 | ||
| B1 | 5:58 | 3:44 | 127 | ||
| C1 | 7:30 | 1:33 | 100 | ||
| A2 | 9:44 | 2:14 | 130 | ||
| B2 | 13:49 | 4:05 | 123 | ||
| C2 | 15:23 | 1:35 | 99 | ||
| A3 | 17:34 | 2:11 | 124 | ||
| B3 | 21:40 | 4:07 | 115 | ||
| C3 | 23:13 | 1:34 | 89 | ||
| A4 | 25:21 | 2:09 | 115 | ||
| B4 | 29:28 | 4:07 | 110 | ||
| finish | 31:15 | 1:48 | 03.54 | 15.4 | 117 |



