JAMAL TOUTOU
CHBA
Split
Time
depart
0:15
A1
1:59
B1
5:25
C1
6:46
A2
8:41
B2
12:13
C2
13:31
A3
15:23
B3
19:00
C3
20:22
A4
22:20
B4
26:00
finish
27:33
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:15 | 0:15 | 54 | ||
| A1 | 1:59 | 1:45 | 77 | ||
| B1 | 5:25 | 3:27 | 69 | ||
| C1 | 6:46 | 1:21 | 55 | ||
| A2 | 8:41 | 1:55 | 68 | ||
| B2 | 12:13 | 3:33 | 58 | ||
| C2 | 13:31 | 1:18 | 45 | ||
| A3 | 15:23 | 1:53 | 56 | ||
| B3 | 19:00 | 3:37 | 53 | ||
| C3 | 20:22 | 1:23 | 40 | ||
| A4 | 22:20 | 1:58 | 50 | ||
| B4 | 26:00 | 3:40 | 47 | ||
| finish | 27:33 | 1:34 | 03.27 | 17.4 | 54 |



