ABDELKADER ALGHAM
CRAO
Split
Time
depart
0:16
A1
1:56
B1
5:10
C1
6:26
A2
8:13
B2
11:30
C2
12:46
A3
14:35
B3
17:58
C3
19:16
A4
21:03
B4
24:22
finish
25:47
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:16 | 0:16 | 81 | ||
| A1 | 1:56 | 1:40 | 60 | ||
| B1 | 5:10 | 3:15 | 33 | ||
| C1 | 6:26 | 1:17 | 19 | ||
| A2 | 8:13 | 1:47 | 24 | ||
| B2 | 11:30 | 3:18 | 19 | ||
| C2 | 12:46 | 1:17 | 13 | ||
| A3 | 14:35 | 1:49 | 16 | ||
| B3 | 17:58 | 3:24 | 16 | ||
| C3 | 19:16 | 1:19 | 14 | ||
| A4 | 21:03 | 1:48 | 15 | ||
| B4 | 24:22 | 3:19 | 14 | ||
| finish | 25:47 | 1:25 | 03.13 | 18.6 | 13 |



