YOUSSEF ELMIR
ESB
Split
Time
depart
0:19
A1
2:20
B1
6:15
C1
7:47
A2
10:02
B2
14:23
C2
16:07
A3
18:29
B3
22:48
C3
24:27
A4
26:43
B4
31:00
C4
32:37
A5
34:55
B5
39:04
C5
40:41
A6
43:04
B6
47:26
finish
49:23
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:19 | 0:19 | 150 | ||
| A1 | 2:20 | 2:01 | 178 | ||
| B1 | 6:15 | 3:55 | 178 | ||
| C1 | 7:47 | 1:33 | 173 | ||
| A2 | 10:02 | 2:16 | 182 | ||
| B2 | 14:23 | 4:21 | 180 | ||
| C2 | 16:07 | 1:44 | 172 | ||
| A3 | 18:29 | 2:23 | 176 | ||
| B3 | 22:48 | 4:19 | 170 | ||
| C3 | 24:27 | 1:39 | 164 | ||
| A4 | 26:43 | 2:17 | 164 | ||
| B4 | 31:00 | 4:18 | 162 | ||
| C4 | 32:37 | 1:37 | 163 | ||
| A5 | 34:55 | 2:18 | 161 | ||
| B5 | 39:04 | 4:10 | 159 | ||
| C5 | 40:41 | 1:37 | 160 | ||
| A6 | 43:04 | 2:23 | 159 | ||
| B6 | 47:26 | 4:23 | 156 | ||
| finish | 49:23 | 1:57 | 04.07 | 14.6 | 163 |



