ABDELILAH ZAITOUNI
OM
Split
Time
depart
0:14
A1
1:58
B1
5:21
C1
6:42
A2
8:36
B2
25:56
C2
13:34
A3
15:29
C3
20:32
A4
22:26
finish
27:25
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:14 | 0:14 | 34 | ||
| A1 | 1:58 | 1:45 | 75 | ||
| B1 | 5:21 | 3:23 | 64 | ||
| C1 | 6:42 | 1:21 | 50 | ||
| A2 | 8:36 | 1:54 | 59 | ||
| B2 | 25:56 | 17:21 | 153 | ||
| C2 | 13:34 | -12:23 | 47 | ||
| A3 | 15:29 | 1:56 | 59 | ||
| C3 | 20:32 | 5:03 | 44 | ||
| A4 | 22:26 | 1:54 | 54 | ||
| finish | 27:25 | 5:00 | 03.26 | 17.5 | 49 |



