ABDELATI CHOGHLI
CSSON
Split
Time
depart
0:12
C1
10:31
A2
1:15
B2
5:16
C2
17:59
A3
6:10
B3
12:40
finish
18:27
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:12 | 58 | |||
| C1 | 10:31 | 10:31 | 26 | ||
| A2 | 1:15 | -9:16 | 56 | ||
| B2 | 5:16 | 4:01 | 38 | ||
| C2 | 17:59 | 12:43 | 26 | ||
| A3 | 6:10 | -11:49 | 32 | ||
| B3 | 12:40 | 6:30 | 27 | ||
| finish | 18:27 | 5:47 | 03.41 | 16.3 | 29 |



