FATIMA ZAID
FUS
Split
Time
depart
0:14
A1
3:25
B1
2:25
C1
8:02
A2
11:22
B2
10:21
C2
16:20
A3
19:49
B3
18:47
C3
24:52
A4
28:21
B4
27:19
finish
33:48
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:14 | 33 | |||
| A1 | 3:25 | 3:25 | 14 | ||
| B1 | 2:25 | -1:00 | 13 | ||
| C1 | 8:02 | 5:37 | 18 | ||
| A2 | 11:22 | 3:21 | 19 | ||
| B2 | 10:21 | -1:01 | 19 | ||
| C2 | 16:20 | 5:59 | 17 | ||
| A3 | 19:49 | 3:29 | 17 | ||
| B3 | 18:47 | -1:03 | 17 | ||
| C3 | 24:52 | 6:06 | 17 | ||
| A4 | 28:21 | 3:29 | 17 | ||
| B4 | 27:19 | -1:02 | 17 | ||
| finish | 33:48 | 6:30 | 04.13 | 14.2 | 18 |



